导航
计算机与信息工程学院官网
您现在的位置: 首页 >> 日常管理 >> 正文

计算机与信息工程学院2022年上半年研究生学位论文答辩会公告

日期:2022年05月23日       点击量:

答辩顺序 学生姓名 学号 学科专业/专业学位类别(领域) 学位论文题目 导师姓名 答辩主席 答辩委员 答辩时间 答辩地点 答辩形式 会议ID
1 郑昌 104753190618 计算机科学与技术 基于卷积神经网络的遥感图像车辆检测方法研究 周黎鸣 周清雷 杨卫东、王钧、赵兰普、党兰学 2022年5月28日 计算机学院305室 线上 716   871 348
2 张聪聪 104753190619 计算机科学与技术 面向实体敏感和小样本问题的事件检测方法研究 沈亚田 周清雷 杨卫东、王钧、赵兰普、党兰学 2022年5月28日 计算机学院305室 线上 716   871 348
3 申清源 104753190620 计算机科学与技术 中高海情下舰船目标ISAR成像方法研究 李宁 周清雷 杨卫东、王钧、赵兰普、党兰学 2022年5月28日 计算机学院305室 线上 716   871 348
4 薛子靖 104753190621 计算机科学与技术 基于多组学数据整合的癌症生物标志物识别方法研究 张戈 周清雷 杨卫东、王钧、赵兰普、党兰学 2022年5月28日 计算机学院305室 线上 716   871 348
5 王景田 104753190622 计算机科学与技术 基于联邦学习的隐私保护算法性能优化研究 陈盛博 周清雷 杨卫东、王钧、赵兰普、党兰学 2022年5月28日 计算机学院305室 线上 716   871 348
6 王立志 104753190623 计算机科学与技术 Voronoi   Diagram的增量更新问题研究 张重生 周清雷 杨卫东、王钧、赵兰普、党兰学 2022年5月28日 计算机学院305室 线上 716   871 348
7 相洪振 104753190626 软件工程 基于元启发式算法的多场站校车路径问题研究 韩道军 周清雷 杨卫东、王钧、赵兰普、党兰学 2022年5月28日 计算机学院305室 线上 716   871 348
8 张稼祥 104753190627 软件工程 遥感集群中高效的任务调度算法与分发策略研究 乔保军 周清雷 杨卫东、王钧、赵兰普、党兰学 2022年5月28日 计算机学院305室 线上 716   871 348
1 陈亚 104753190628 软件工程 基于注意力机制的遥感图像场景分类方法研究 郑逢斌 金保华 余涛、田庆久、岳昆、刘扬 2022年5月28日 计算机学院302室 线上 184   410 231
2 吕宗森 104753190629 软件工程 SAR射频干扰高精度检测与抑制方法研究 李宁 金保华 余涛、田庆久、岳昆、刘扬 2022年5月28日 计算机学院302室 线上 184   410 231
3 王颖博 104753190630 软件工程 无线数据中心网络拓扑结构及路由算法设计 韩志杰 金保华 余涛、田庆久、岳昆、刘扬 2022年5月28日 计算机学院302室 线上 184   410 231
4 田猛 104753190631 软件工程 基于脉冲神经网络的侧扫声呐图像目标分类研究 刘扬 金保华 余涛、田庆久、岳昆、刘扬 2022年5月28日 计算机学院302室 线上 184   410 231
5 马岩 104753190632 软件工程 基于密度峰值和进化算法的复杂网络社团检测研究 陈国强 金保华 余涛、田庆久、岳昆、刘扬 2022年5月28日 计算机学院302室 线上 184   410 231
6 郑亮 104753190633 软件工程 基于特征增强与年龄转换的人脸亲属关系验证方法研究 郑逢斌 金保华 余涛、田庆久、岳昆、刘扬 2022年5月28日 计算机学院302室 线上 184   410 231
7 陈世名 104753190634 软件工程 基于自监督少样本学习的传感器人体动作分割技术研究 肖春静 金保华 余涛、田庆久、岳昆、刘扬 2022年5月28日 计算机学院302室 线上 184   410 231
8 阮风雪 104753190635 软件工程 基于深度卷积神经网络的侧扫声呐图像分类方法研究 葛强 金保华 余涛、田庆久、岳昆、刘扬 2022年5月28日 计算机学院302室 线上 184   410 231
1 鄢英杰 104753190637 软件工程 基于区块链的征信系统身份认证机制构造研究 袁科 甘勇 张宏莉、李学相、邓淼磊、沈夏炯 2022年5月28日 曾宪梓楼409室 线上 969   143 770
2 常佳慧 104753190638 软件工程 SAR图像舰船目标检测方法研究 李宁 甘勇 张宏莉、李学相、邓淼磊、沈夏炯 2022年5月28日 曾宪梓楼409室 线上 969   143 770
3 付泽文 104753190639 软件工程 大斜视聚束模式SAR回波仿真算法研究 郭拯危 甘勇 张宏莉、李学相、邓淼磊、沈夏炯 2022年5月28日 曾宪梓楼409室 线上 969   143 770
4 王月 104753190640 软件工程 基于近邻模型的特征选择算法研究 杨伟 甘勇 张宏莉、李学相、邓淼磊、沈夏炯 2022年5月28日 曾宪梓楼409室 线上 969   143 770
5 朱琳琳 104753190641 软件工程 基于YOLOv5的行星图像石块检测算法研究 刘春 甘勇 张宏莉、李学相、邓淼磊、沈夏炯 2022年5月28日 曾宪梓楼409室 线上 969   143 770
6 王倩倩 104753190642 软件工程 遥感卫星应用需求结构化分析方法研究——以生态环境领域为例 左宪禹 甘勇 张宏莉、李学相、邓淼磊、沈夏炯 2022年5月28日 曾宪梓楼409室 线上 969   143 770
7 赵宁 104753190643 软件工程 基于非支配排序遗传算法的多目标校车路径问题研究 侯彦娥 甘勇 张宏莉、李学相、邓淼磊、沈夏炯 2022年5月28日 曾宪梓楼409室 线上 969   143 770
8 魏亚举 104753190644 软件工程 基于语义和迭代学习的化验指标与疾病实体识别及其关系研究 冯洪海 甘勇 张宏莉、李学相、邓淼磊、沈夏炯 2022年5月28日 曾宪梓楼409室 线上 969   143 770
1 李茵茵 104753190645 软件工程 基于身份的无人机自组网认证方案研究 杜晓玉 徐久成 徐小文、郭斌、吴慧欣、刘春 2022年5月28日 曾宪梓楼104室 线上 866   856 555
2 李梦圆 104753190646 软件工程 基于深度学习的癌症标志物识别研究 阎朝坤 徐久成 徐小文、郭斌、吴慧欣、刘春 2022年5月28日 曾宪梓楼104室 线上 866   856 555
3 叶鹏飞 104753190647 软件工程 基于深度学习的可见光图像与红外图像跨模态行人重识别算法研究 朱小柯 徐久成 徐小文、郭斌、吴慧欣、刘春 2022年5月28日 曾宪梓楼104室 线上 866   856 555
4 刘赛超 104753190648 软件工程 基于可解释集成学习的阿尔茨海默症辅助诊断模型研究 陈盛博 徐久成 徐小文、郭斌、吴慧欣、刘春 2022年5月28日 曾宪梓楼104室 线上 866   856 555
5 姜帅民 104753190649 软件工程 基于生成对抗网络的物联网入侵检测研究 沈夏炯 徐久成 徐小文、郭斌、吴慧欣、刘春 2022年5月28日 曾宪梓楼104室 线上 866   856 555
6 张洪阔 104754190919 计算机技术 面向遥感资源服务的数据仓库分析系统研究与实现 乔保军 徐久成 徐小文、郭斌、吴慧欣、刘春 2022年5月28日 曾宪梓楼104室 线上 866   856 555
7 杜凯 104754190920 计算机技术 中文场景文本识别算法研究 张重生 徐久成 徐小文、郭斌、吴慧欣、刘春 2022年5月28日 曾宪梓楼104室 线上 866   856 555
8 彭振 104754190921 计算机技术 基于患者相似性网络和深度学习模型的癌症分类与分型研究 张戈 徐久成 徐小文、郭斌、吴慧欣、刘春 2022年5月28日 曾宪梓楼104室 线上 866   856 555
1 陈万 104754190922 计算机技术 面向RBAC角色探索的分层辅助与遗忘增量认知学习算法研究 韩道军 刘建华 崔晓晖、王清贤、单征、葛强 2022年5月29日 曾宪梓楼409室 线上 830   616 029
2 夏伦 104754190923 计算机技术 基于拥塞感知的MANET多径负载均衡路由技术研究 闫永航 刘建华 崔晓晖、王清贤、单征、葛强 2022年5月29日 曾宪梓楼409室 线上 830   616 029
3 柳乐 104754190924 计算机技术 云环境下河南区冬小麦识别与长势监测方法研究 周珂 刘建华 崔晓晖、王清贤、单征、葛强 2022年5月29日 曾宪梓楼409室 线上 830   616 029
4 侯瑞辉 104754190925 计算机技术 基于迭代算法与深度学习抽取疾病与诱因及其知识图谱的构建 冯洪海 刘建华 崔晓晖、王清贤、单征、葛强 2022年5月29日 曾宪梓楼409室 线上 830   616 029
5 杨永清 104754190926 计算机技术 林业大数据共享平台设计与开发 周珂 刘建华 崔晓晖、王清贤、单征、葛强 2022年5月29日 曾宪梓楼409室 线上 830   616 029
6 赵正一 104754190927 计算机技术 软件需求文档中条件语句蕴含的不完整性检测方法研究 刘春 刘建华 崔晓晖、王清贤、单征、葛强 2022年5月29日 曾宪梓楼409室 线上 830   616 029
7 赵志宇 104754190928 计算机技术 基于容错哈密顿圈的数据中心网络故障诊断研究 杜晓玉 刘建华 崔晓晖、王清贤、单征、葛强 2022年5月29日 曾宪梓楼409室 线上 830   616 029
8 鲁祎 104754190929 计算机技术 基于耦合映像格子模型的混沌系统图像加密算法研究 田军锋 刘建华 崔晓晖、王清贤、单征、葛强 2022年5月29日 曾宪梓楼409室 线上 830   616 029
1 任方涛 104754190930 计算机技术 基于深度学习的植物气孔自动检测与测量方法研究 张帆 贾宗普 李晓明、刘栋、孙君顶、左宪禹 2022年5月29日 曾宪梓楼104室 线上 379   787 780
2 郭志顺 104754190931 计算机技术 基于星载SAR的黄河河道检测方法研究 赵建辉 贾宗普 李晓明、刘栋、孙君顶、左宪禹 2022年5月29日 曾宪梓楼104室 线上 379   787 780
3 石志康 104754190932 计算机技术 基于异构信息网络的服务开发者按需推荐方法研究 李征 贾宗普 李晓明、刘栋、孙君顶、左宪禹 2022年5月29日 曾宪梓楼104室 线上 379   787 780
4 闫好鑫 104754190933 计算机技术 基于深度卷积神经网络的遥感图像飞机检测方法研究 周黎鸣 贾宗普 李晓明、刘栋、孙君顶、左宪禹 2022年5月29日 曾宪梓楼104室 线上 379   787 780
5 张晨阳 104754190934 计算机技术 基于多源遥感的农田地表土壤水分反演研究 闵林 贾宗普 李晓明、刘栋、孙君顶、左宪禹 2022年5月29日 曾宪梓楼104室 线上 379   787 780
6 戚雯雯 104754190935 计算机技术 基于Sentinel-1A   SAR图像的农作物类型识别方法研究 郭拯危 贾宗普 李晓明、刘栋、孙君顶、左宪禹 2022年5月29日 曾宪梓楼104室 线上 379   787 780
7 王籽霖 104754190936 计算机技术 时控性加密匿名交互机制研究 袁科 贾宗普 李晓明、刘栋、孙君顶、左宪禹 2022年5月29日 曾宪梓楼104室 线上 379   787 780
8 张亚威 104754190937 计算机技术 基于甲基化数据的肝细胞癌生信分析及疾病预测 张帆 贾宗普 李晓明、刘栋、孙君顶、左宪禹 2022年5月29日 曾宪梓楼104室 线上 379   787 780
1 王毓斐 104754190938 计算机技术 基于无锚框网络的遥感图像目标检测算法研究 陈小潘 张德贤 田志宏、张常有、何欣、乔保军 2022年5月29日 计算机学院302室 线上 732   840 165
2 何海生 104754190939 计算机技术 基于WiFi信号与对比学习的人体动作识别方法 肖春静 张德贤 田志宏、张常有、何欣、乔保军 2022年5月29日 计算机学院302室 线上 732   840 165
3 张冀统 104754190940 计算机技术 基于多尺度可形变卷积与内容感知的遥感图像目标检测算法研究 朱小柯 张德贤 田志宏、张常有、何欣、乔保军 2022年5月29日 计算机学院302室 线上 732   840 165
4 刘向前 104754190941 计算机技术 星载间断调频连续波SAR成像方法研究 闵林 张德贤 田志宏、张常有、何欣、乔保军 2022年5月29日 计算机学院302室 线上 732   840 165
5 鲍立杰 104754190942 计算机技术 城市交通事故数据分析系统的关键技术研究与系统实现 沈夏炯 张德贤 田志宏、张常有、何欣、乔保军 2022年5月29日 计算机学院302室 线上 732   840 165
6 李昌龙 104754190943 计算机技术 基于样本信息挖掘的人脸亲属关系验证方法研究 陈小潘 张德贤 田志宏、张常有、何欣、乔保军 2022年5月29日 计算机学院302室 线上 732   840 165
7 张汉卿 104754190944 计算机技术 方位多通道高分宽幅SAR信号处理技术研究 李宁 张德贤 田志宏、张常有、何欣、乔保军 2022年5月29日 计算机学院302室 线上 732   840 165
8 代雪兵 104754190945 计算机技术 基于深度学习的泛癌症分类方法研究 王建林 张德贤 田志宏、张常有、何欣、乔保军 2022年5月29日 计算机学院302室 线上 732   840 165
9 许遨鹏 104754190946 计算机技术 基于概念格的空间关键字查询研究 许涛 张德贤 田志宏、张常有、何欣、乔保军 2022年5月29日 计算机学院302室 线上 732   840 165
1 霍雨 104754190947 计算机技术 面向开放场景的遥感仿真安全协作机制的研究与应用 张磊 王晓东 李玲玲、许枫、贾春福、阎朝坤 2022年5月29日 计算机学院305室 线上 479   528 808
2 孟丹 104754190948 计算机技术 面向MANET网络的网关部署优化方法研究 闫永航 王晓东 李玲玲、许枫、贾春福、阎朝坤 2022年5月29日 计算机学院305室 线上 479   528 808
3 王斌 104754190949 计算机技术 甲骨残片的机器缀合算法研究 张重生 王晓东 李玲玲、许枫、贾春福、阎朝坤 2022年5月29日 计算机学院305室 线上 479   528 808
4 程自伟 104754190950 计算机技术 多时间服务器时控性加密体制研究 袁科 王晓东 李玲玲、许枫、贾春福、阎朝坤 2022年5月29日 计算机学院305室 线上 479   528 808
5 陈雪飞 104754190951 计算机技术 基于用户时空移动特征的   5G 基站切换优化方法研究 张磊 王晓东 李玲玲、许枫、贾春福、阎朝坤 2022年5月29日 计算机学院305室 线上 479   528 808
6 黎恒 104754190952 计算机技术 面向遥感产品的在线流程构建技术研究与实现 左宪禹 王晓东 李玲玲、许枫、贾春福、阎朝坤 2022年5月29日 计算机学院305室 线上 479   528 808
7 张芃 104754190953 计算机技术 基于性质不稳定集的权限修改与访问请求调度方法研究 沈夏炯 王晓东 李玲玲、许枫、贾春福、阎朝坤 2022年5月29日 计算机学院305室 线上 479   528 808
8 刘大征 104754190954 计算机技术 基于深度神经网络的甲骨文识别技术 凡高娟 王晓东 李玲玲、许枫、贾春福、阎朝坤 2022年5月29日 计算机学院305室 线上 479   528 808
9 付银赟 104754190955 计算机技术 CCC和EFH网络在网格中的最优嵌入研究 韩志杰 王晓东 李玲玲、许枫、贾春福、阎朝坤 2022年5月29日 计算机学院305室 线上 479   528 808


上一条:软件工程学位授权点建设年度报告(2022)

下一条:软件工程学位授权点建设年度报告(2021)